Uczestnictwo:
zgłoszonych | na starcie | na mecie | |
ogółem: | 188 | 162 | 144 |
Fundatorzy Nagród
Lp. | Nazwa zakładu |
1 | Iryd |
2 | Fabryka Okien BUDOMEX w Gołdapi |
3 | Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich |
4 | Starosta Powiatu Gołdapskiego |
5 | Hotel Janczes – Czesław Wojnowski |
6 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Z. Galiński |
7 | OZN z siedzibą w Gołdapi |
8 | Gal – Inst Z. Galiński |
9 | Zakład Ogólnobudowlany – M. S. Słowikowski |
10 | Spóldzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi |
11 | Firma Transportowa DUDI-BUS – A. Dutkowski |
12 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne – R. Pawlukanis |
13 | Z.E. WOLT S. Romanowski |
14 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe – TRANSROM- |
15 | Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości – J. Brzeziński |
16 | Zakład Usług Optycznych, Sklep OPTYK R. Naszkiewicz |
17 | Zakład Usług Ślusarskich R. Wereda |
18 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GICOR – J.Z. Kisielewski |
19 | Zakład Foto-Video – P.R. Łaguna |
20 | Alfa – Print Mała Poligrafia W. Karwel |
21 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo WUTEH |
22 | Zakład Usług Ślusarskich – A. Wojciechowski |
23 | Sklep Budowlany Corados – K. Fiedorczyk |
24 | SUPER DOM – K. Karwel |
25 | Joanna Mentel, Romuald Atkielski |
WYNIKI :
Bieg Główny Mężczyzn rocz. 1991 i st. – Dystans 20 km F
M-ce | Nr.st | Nazwisko i imię | Szkoła – Klub | Czas |
1 | 268 | Ciborowski Damian | Pisz | 58,22 |
2 | 281 | Szlegier Marcin | Sejny | 58,49 |
3 | 256 | Zwaliński Mateusz | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 58,50 |
4 | 257 | Korzeniowski Piotr | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 58,52 |
5 | 272 | Trzasko Bogusław | Dubeninki | 1.04,46 |
6 | 274 | Koryciński Rafał | Gdańsk | 1.07,40 |
7 | 277 | Sienkiewicz Dawid | Supraślanka Supraśl | 1.09,54 |
8 | 279 | Paszkowski Hubert | Gołdap | 1.10,02 |
9 | 215 | Roszkowski Adam | UKS „Hubal” Bialystk | 1.11,05 |
10 | 254 | Piotrowski Piotr | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 1.11,50 |
11 | 267 | Karniłowicz Witold | Gołdap | 1.12,11 |
12 | 275 | Becz Piotr | „IRYD” Gołdap | 1.19,04 |
13 | 253 | Okurowski Jerzy Adam | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 1.19,49 |
14 | 260 | Spychalski Waldemar | Przystań | 1.20,48 |
15 | 269 | Ciborowski Sebastian | Pisz | 1.21,15 |
16 | 271 | Grzeszczak Bogusław | Warszawa | 1.32,36 |
17 | 252 | Trzaskowski Edward | Nowa Wieś Ełcka | 1.35,24 |
18 | 280 | Twarowski Tadeusz | Gołdap | 1.36,36 |
19 | 259 | Jarząbek Wojciech | Ostrołęka | 1.41,30 |
20 | 265 | Gabrylewicz Kazimierz | Ełk | 1.57,15 |
21 | 266 | Kupiec Henryk | Ełk | 2.20,24 |
22 | 230 | Ciborowski Waldemar | Pisz | 3.26,30 |
Bieg Główny Kobiet rocz. 1991 i st. Dystans 20 km F
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Szkoła – Klub | Czas |
1 | 263 | Romanowicz Emilia | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 1.06,55 |
2 | 261 | Piotrowska Aneta | Hubal Białystok | 1.20,57 |
3 | 270 | Ciborowska Aneta | Pisz | 1.25,21 |
4 | 228 | Grzyb Katarzyna | Pisz | 1.33,28 |
5 | 262 | Borsuk Buska Bożena | Suwałki | 2.41,02 |
Bieg średni Mężczyzn rocz. 1992 i st. Dystans 10 km F
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imi | Szkoła Klub | Czas |
1 | 218 | Jabłonowski Paweł | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 30,28 |
2 | 258 | Żamojtuk Daniel | PSP Gołdap | 30,37 |
3 | 217 | Głowacki Błażej | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 34,39 |
4 | 216 | Olizarowicz Paweł | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 34,40 |
5 | 206 | Krygier Mariusz | Dubeninki | 35,59 |
6 | 204 | Saniuk Sebastian | „IRYD” Gołdap | 37,07 |
7 | 278 | Sadowski Konrad | Supraślanka Supraśl | 37,30 |
8 | 234 | Krupiński Bartosz | UKS „Łoś” Gołdap | 38,35 |
9 | 209 | Smyk Dominik | UKS Żytkiejmy | 38,42 |
10 | 205 | Pruszyński Krzysztof | Gołdap | 39,31 |
11 | 232 | Nawrocki Michał | UKS „Łoś” Gołdap | 42,14 |
12 | 227 | Szuliński Patryk | UKS Grabowo | 43,46 |
13 | 202 | Saniuk Sławomir | Gołdap | 47,07 |
14 | 203 | Ostaszewski Krzysztof | Gołdap | 48,08 |
15 | 264 | Wysocki Marek | Mława | 55,09 |
16 | 251 | Markowski Adam | Korsze | 55,45 |
17 | 250 | Banaszek Przemysław | Wasilków | 57,49 |
18 | 207 | Mularewicz Jarosław | Kętrzyn | 58,58 |
19 | 273 | Krahel Kazimierz | Dubeninki | 1.03,03 |
20 | 214 | Muśko Jerzy | Ełk | 1.04,03 |
21 | 201 | Ciupiński Jerzy | Olsztyn | 1.04,19 |
22 | 220 | Szfranko Dariusz | Ełk | 1.11,02 |
23 | 219 | Kulikowski Krzysztof | Ełk | 1.21,09 |
24 | 213 | Śliwiński Jerzy | Tur Pieszych PTTK „Delta” Elbląg | 1.23,33 |
25 | 212 | Wiśniewski Andrzej | Tur Pieszych PTTK „Delta” Elbląg | 1.32,47 |
26 | 211 | Czrnowski Jędrzej | Dzikie Chroszcz | 1.44,56 |
Bieg średni Kobiet rocz. 1992 i st. Dystans 10 km F
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Szkoła Klub | Czas |
1 | 223 | Szczebiot Paulina | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 39,18 |
2 | 231 | Klimko Patrycja | UKS „Łoś” Gołdap | 43,18 |
3 | 208 | Knap Barbara | Gołdap | 48,31 |
4 | 221 | Mularewicz Elżbieta | Kętrzyn | 1.02.57 |
5 | 226 | Markowska Grażyna | Ełk | 1.14,19 |
6 | 229 | Ciborowska Irena | Pisz | 1.15,32 |
7 | 224 | Muśko Elżbieta | Ełk | 1.17,40 |
8 | 225 | Gabrylewicz Mariola | Ełk | 1.20,06 |
Bieg gimnazjalistów – Chłopcy rocz.1993-95 Dystans 5 kmF
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Szkoła Klub | Czas |
1 | 164 | Grzegorek Mateusz | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 15,09 |
2 | 158 | Zakała Adrian | UKS Hubal Białystok | 16,26 |
3 | 167 | Korzeniewski Sławomir | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 16,27 |
4 | 166 | Chomczyk Kamil | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 16,28 |
5 | 157 | Janowski Kacper | UKS Hubal Białystok | 16,45 |
6 | 168 | Orański Jlya | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 17,02 |
7 | 152 | Pienkiewicz Rafał | LUKS Krasnogruda | 17,25 |
8 | 155 | Rutkowski Maciej | UKS Hubal Białystok | 17,45 |
9 | 173 | Zakrzewski Mateusz | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 18,14 |
10 | 47 | Klimko Adrian | UKS Łoś Gołdap | 18,24 |
11 | 162 | Rusiłowicz Karol | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 18,30 |
12 | 179 | Jabłoński Michał | UKS Żytkiejmy | 18,32 |
13 | 153 | Małkiński Krzysztof | LUKS Krasnogruda | 18,36 |
14 | 178 | Nowacki Damian | UKS Żytkiejmy | 18,38 |
15 | 156 | Sakowicz Przemysław | Gimnazjum Gołdap | 19,13 |
16 | 165 | Matulewicz Mariusz | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 19,37 |
17 | 159 | Popławski Tomasz | UKS Hubal Białystok | 19,42 |
18 | 175 | Karczewski Konrad | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 19,43 |
19 | 177 | Hucik Kamil | UKS Żytkiejmy | 21,10 |
20 | 13 | Twarowski Tomasz | Gimnazjum Gołdap | 21,41 |
21 | 160 | Piech Grzegorz | UKS Hubal Białystok | 22,06 |
22 | 176 | Jurkojć Marcin | UKS Żytkiejmy | 22,11 |
23 | 180 | Bagiński Krystian | UKS Żytkiejmy | 23,04 |
24 | 49 | Havermann Dustin | Dortmund | 23,21 |
25 | 172 | Gwoździej Paweł | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 23,45 |
26 | 161 | Gołek Maciej | UKS Hubal Białystok | 24,17 |
27 | 170 | Chmielewski Piotr | UKS Grabowo | 24,43 |
28 | 151 | Pruszyński Michał | Gołdap | 25,34 |
29 | 154 | Łapiński Adam | UKS Hubal Białystok | 25,56 |
30 | 62 | Pojawis Kacper | UKS Żytkiejmy | 26,28 |
31 | 169 | Szuliński Karol | UKS Grabowo | 27,06 |
Bieg gimnazalistek – Dziewczęta rocz. 1993-95 Dystans 5 km F
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Szkoła Klub | Czas |
1 | 107 | Kłosowska Izabella | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 17,39 |
2 | 110 | Mikłasz Gabriela | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 17,41 |
3 | 112 | Nejfeld Gabriela | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 18,01 |
4 | 113 | Żmojda Katarzyna | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 18,32 |
5 | 111 | Trzeciak Magdalena | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 18,49 |
6 | 108 | Cylwik Agnieszka | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 21,29 |
7 | 109 | Gawryluk Gabriela | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 23,06 |
8 | 114 | Gawryluk Martyna | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 23,47 |
9 | 115 | Augustynowicz Natalia | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 25,25 |
10 | 103 | Regli Klaudia | LUKS Krasnogruda | 26,37 |
11 | 105 | Rochalska Anna | UKS „Start” Malawicze Dolne | 27,53 |
12 | 104 | Lango Edyta | UKS „Orliki” Stara Kamionka | 28,15 |
13 | 106 | Ignatowicz Agnieszka | UKS „Start” Malawicze Dolne | 34,42 |
14 | 101 | Smokowska Agnieszka | Gimnazjum Gołdap | 35,02 |
Bieg im. Dariusza Mentla – Chłopcy rocz. 1996 i mł. Dystans 1,5 km F
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Szkoła Klub | Czas |
1 | 65 | Piotrowicz Kacper | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 5,52 |
2 | 57 | Koczta Jakub | SP 32 Białystok | 6,19 |
3 | 53 | Piórecki Przemysław | SP 32 Białystok | 6,26 |
4 | 78 | Ciborowski Natan | Pisz | 6,39 |
5 | 66 | Anikiej Kamil | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 6,49 |
6 | 69 | Ejsmont Krzysztof | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 6,53 |
7 | 60 | Reglis Paweł | LUKS Krasnogruda | 7,01 |
8 | 70 | Świrydowicz Marcin | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 7,04 |
9 | 51 | Ciborowski Alan | Pisz | 7,05 |
10 | 68 | Bojarzyński Paweł | UKS „Orliki” Stara Kamionka | 7,08 |
11 | 67 | Hołownia Piotr | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 7,29 |
12 | 61 | Burba Krystian | UKS Żytkiejmy | 7,45 |
13 | 50 | Białomozy Łukasz | Supraśl | 7,46 |
14 | 56 | Królewski Rafał | SP-32 Białystok | 7,55 |
15 | 63 | Szczodroński Maciej | UKS Żytkiejmy | 8,15 |
16 | 64 | Lingo Adam | UKS „Orliki” Stara Kamionka | 8,31 |
17 | 75 | Bajgus Adrian | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 8,33 |
18 | 59 | Popławski Adam | SP-32 Białystok | 9,09 |
19 | 74 | Gruszewski Paweł | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 9,30 |
20 | 58 | Papławski Karol | SP-32 Białystok | 9,47 |
21 | 77 | Stasiński Krystain | UKs Grabowo | 10,06 |
22 | 55 | Bukanowski Filip | SP-32 Białystok | 10,54 |
23 | 76 | Kowalewski Krzysztof | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 10,56 |
24 | 73 | Puciłowski Bartosz | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 11,29 |
25 | 54 | Zarecki Sebastian | SP-32 Białystok | 11,59 |
Bieg Dziewcząt rocz. 1996 i mł. Dystans 1,5 km F
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Szkoła Klub | Czas |
1 | 4 | Tyburczy Diana | SP 32 Białystok | 6,24 |
2 | 1 | Dakowicz Agata | SP 32 Białystok | 6,49 |
3 | 17 | Gawryluk Milena | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 7,03 |
4 | 3 | Leśniewska Aleksandra | SP 32 Białystok | 7,07 |
5 | 2 | Sokołowska Krystyna | SP 32 Białystok | 7,20 |
6 | 14 | Abłażewicz Emilia | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 7,48 |
7 | 16 | Jakubiak Justyna | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 7,51 |
8 | 15 | Furmankiewicz Magdalena | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 7,56 |
9 | 9 | Twarowska Karolina | SP-2 Gołdap | 8,59 |
10 | 8 | Kucharewicz Paulina | UKS „Orliki” Stara Kamionka | 9,01 |
11 | 18 | Prymaksa Urszula | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 9,34 |
12 | 7 | Jurkowska Mołgorzata | UKS „Orliki” Stara Kamionka | 9,49 |
13 | 10 | Ignatowicz Justuna | UKS „Start” Malawicze Dolne | 9,55 |
14 | 11 | Sołowiej Elżbieta | UKS „Start” Malawicze Dolne | 10,04 |
15 | 6 | Aniśko Edyta | UKS „Orliki” Stara Kamionka | 10,05 |
16 | 12 | Lisowska Natalia | UKS „Start” Malawicze Dolne | 10,48 |
17 | 20 | Rusiłowicz Patrycja | UKS „Puszcza” ZSS Supraśl | 11,23 |
18 | 5 | Ostaszewska Joanna | Gołdap | 13,31 |
Eliminacje Amatorskich Mistrzostw Polski w biegach narciarskich
Bieg mężczyzn na 20 km F
Grupa I rocz. 1980-91
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 256 | Zwaliński Mateusz | UKS Puszcza Supraśl | 58,5 |
2 | 257 | Korzeniewski Piotr | UKS Puszcza Supraśl | 58,52 |
3 | 254 | Potrowski Piotr | UKS Puszcza Supraśl | 1.11,50 |
Grupa II 1970-79
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 268 | Ciborowski Damian | Pisz | 58,22 |
2 | 281 | Szlegier Marcin | Sejny | 58,49 |
3 | 272 | Trzasko Bogusław | Dubeninki | 64,46 |
4 | 274 | Koryciński Rafał | Gdańsk | 1.07,40 |
5 | 277 | Sienkiewicz Dawid | Supraślanka Supraśl | 1.09,54 |
6 | 279 | Paszkowski Hubert | Gołdap | 1.10,02 |
7 | 215 | Roszkowski Adam | UKS Hubal Białystok | 1.11,05 |
8 | 269 | Ciborowski Sebastian | Pisz | 1.21,15 |
Grupa III 1960-69
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 275 | Becz Piotr | IRYD Gołdap | 1.19,04 |
2 | 280 | Twarowski Tadeusz | Gołdap | 1.36,36 |
3 | 259 | Jarząbek Wojciech | Ostrołęka | 1.41,30 |
4 | 265 | Gabrylewicz Kazimierz | Ełk | 1.57,15 |
Grupa IV 1950-59
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 267 | Witold Karniłowicz | Gołdap | 1.12,11 |
2 | 260 | Spychalski Waldemar | Przystań | 1.20,48 |
3 | 271 | Grzeszczak Bogusław | Warszawa | 132,36 |
Grupa V 1949 i st.
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 253 | Okurowski Jerzy | UKS Puszcza Supraśl | 1.19,49 |
2 | 252 | Traskowski Edward | Nowa Wieś Ełcka | 1.35,24 |
3 | 266 | Kupiec Henryk | Ełk | 2.20,24 |
4 | 230 | Ciborowski Waldemar | Pisz | 3.26,30 |
Bieg kobiet na 20 km F
Grupa I 1980-91
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 263 | Romanowicz Emilia | UKS Puszcza | 1.06,55 |
Grupa II 1970 – 79
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 270 | Ciborowska Aneta | Pisz | 1.25,21 |
2 | 228 | Grzyb Katarzyna | Pisz | 1.33,28 |
Grupa III 1960-69
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 261 | Piotrowska Aneta | Hubal Białystok | 1.20,57 |
Grupa IV 1950-59
M-ce | Nr.st. | Nazwisko i imię | Miasto Klub | Czas |
1 | 262 | Borsuk Buska Bożena | Suwałki | 2.41,02 |
Do finału Amatorskich Mistrzostw Polski w biegach narciarskich, który odbędzie się w Jakuszycach 28 lub 29.03.2009r, zakwalifikowali się wszyscy sklasyfikowani zawodnicy na 20 km F.