1500 m chłopców SP rocz. 1994 i mł.
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 | 16 | Klimko Adrian | Gołdap | 5:42 |
2 | 18 | Zakała Adrian | UKS Hubal B-stok | 5:43 |
3 | 31 | Chomczyk Kamil | UKS Puszcza Supraśl | 5:45 |
4 | 32 | Orański Ilya | UKS Puszcza Supraśl | 5:58 |
5 | 30 | Korzeniewski Sławomir | UKS Puszcza Supraśl | 6:01 |
6 | 47 | Pawłowski Piotr | UKS Jastrząb Kuźnica | 6:27 |
7 | 17 | Janowski Kacper | UKS Hubal B-stok | 6:50 |
8 | 6 | Bienkiewicz Rafał | LUKS Krasnogruda | 7:01 |
9 | 51 | Babinko Karol | UKS Jastrząb Kuźnica | 7:15 |
10 | 33 | Hermanowski Piotr | UKS Puszcza Supraśl | 7:31 |
11 | 37 | Gwoździej Paweł | UKS Puszcza Supraśl | 7:40 |
12 | 36 | Karczewski Kondrat | UKS Puszcza Supraśl | 7:44 |
13 | 3 | Hucik Kamil | UKS Żytkiejmy | 7:53 |
14 | 50 | Szoka Mateusz | UKS Jastrząb Kuźnica | 7:55 |
15 | 8 | Raglis Paweł | LUKS Krasnogruda | 8:06 |
16 | 48 | Pawłowski Tomasz | UKJS Jastrząb Kużnica | 8:12 |
17 | 38 | Bogdanowicz Paweł | UKS Puszcza Supraśl | 8:19 |
18 | 7 | Małkiński Krzysztof | LUKS Krasnogruda | 8:27 |
19 | 34 | Motowicki Patryk | UKS Puszcza Supraśl | 8:29 |
20 | 42 | Janiszewski Tomasz | UKS Puszcza Supraśl | 8:43 |
21 | 39 | Baranowski Krystian | UKS Puszcza Supraśl | 8:53 |
22 | 20 | Szczurko Tomasz | UKS Hubal B-stok | 8:59 |
23 | 10 | Wawrzyniak Wojciech | Ostrów Wielkopolski | 9:02 |
24 | 40 | Zemło Radosław | UKS Puszcza Supraśl | 9:17 |
25 | 35 | Świątek Gniewko | UKS Puszcza Supraśl | 9:31 |
26 | 2 | Babiński Krystian | UKS Żytkiejmy | 9:32 |
27 | 14 | Ciborowski Natan | Pisz | 9:41 |
28 | 25 | Piórecki Przemysław | UKS Hubal B –stok | 9:48 |
29 | 41 | Polak Kamil | UKS Puszcza Supraśl | 9:57 |
30 | 26 | Koczta Jakub | UKS Hubal B-śtok | 10:07 |
31 | 19 | Malinowski Wojciech | UKS Hubal B-stok | 10:19 |
32 | 46 | Brdoń Mateusz | GLUKS Miazga Brójce | 10:41 |
33 | 5 | Jurkojć Mariusz | UKS Żytkiejmy | 10:50 |
34 | 49 | Cwiklewski Daniel | UKS Jastrząb Kuźnica | 10:52 |
35 | 11 | Ciborowski Alan | Pisz | 10:55 |
36 | 29 | Popławski Karol | UKS Hubal Białystok | 12:05 |
37 | 22 | Gołek Maciej | UKS Hubal B-stok | 12:26 |
38 | 44 | Kopa Adam | GLKS Miazga Brójce | |
39 | 45 | Paluch Piotr | GLKS Miazga Brójce | |
40 | 12 | Ciborowski Damian | Pisz | |
41 | 13 | Ciborowski Hubert | Pisz | |
42 | 15 | Maciejczyk Mateusz | Pisz |
1500 m dziewcząt SP rocz. 1994 i mł.
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 | 61 | Skowrońska Olga | UKS Hubal B-stok | 6:53 |
2 | 72 | urnia Katarzyna | UKS Puszcza Supraśl | 7:27 |
3 | 63 | Piotrowska Justyna | UKS Hubal Białystok | 8:01 |
4 | 71 | Mokłasz Gabriela | UKS Puszcza Supraśl | 8:03 |
5 | 73 | Augustynowicz Natalia | UKS Puszcza Supraśl | 8:20 |
6 | 66 | Rzepniewska Aneta | UKS Hubal Białystok | 8:23 |
7 | 74 | Nejfeld Gabriela | UKS Puszcza Supraśl | 8:28 |
8 | 80 | Ołowniuk Aleksandra | SP-3 Gołdap | 8:32 |
9 | 62 | Musialik Maja | UKS Hubal B-stok | 9:06 |
10 | 75 | Twarowska Karolina | SP-2 Gołdap | 9:42 |
11 | 65 | Dakowicz Agata | UKS Hubal B-stok | 10:24 |
12 | 67 | Bielska Ewa | UKS Puszcza Supraśl | 11:16 |
13 | 64 | Leśniewska Aleksandra | UKS Hubal B-stok | 11:29 |
14 | 79 | Makświej Izabela | UKS Hubal B-stok | 13:10 |
15 | 69 | Sokołowska Krystyna | UKS Puszcza Supraśl | 13:11 |
16 | 56 | Piasta Agata | GLKS Miazga Brójce | |
17 | 82 | Ostaszewska Joanna | SP-1 Gołdap | |
18 | 68 | Makosz Urszula | UKS Puszcza Supraśl |
4000 m chłopców SG rocz. 1991-94
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 | 110 | Szutko Dabiel | UKS Jastrząb Kuźnica | 13:04 |
2 | 117 | Pawłowski Jan Paweł | UKS Jastrząb Kuźnica | 13:30 |
3 | 125 | Korzeniewski Piotr | UKS Puszcza Supraśl | 13:46 |
4 | 122 | Zwaliński Mateusz | UKS Puszcza Supraśl | 14:28 |
5 | 116 | Woronowicz Damian | UKS Jastrząb Kuźnica | 14:29 |
6 | 112 | ikłasz Maciej | UKS Jastrząb Kuźnica | 14:41 |
7 | 111 | Biryło Sławomir | UKS Jastrząb Kuźnica | 14:50 |
8 | 121 | Szalecki Krzysztof | UKS Puszcza Supraśl | 14:54 |
9 | 101 | Romanowski Damian | UKS Żytkiejmy | 15:09 |
10 | 126 | Jabłonowski Patryk | UKS Puszcza Supraśl | 15:15 |
11 | 123 | Olizarowicz Paweł | UKS Puszcza Supraśl | 15:24 |
12 | 124 | Pankiewicz Tomasz | UKS Puszcza Supraśl | 15:59 |
13 | 102 | Świtaj Marcin | UKS Żytkiejmy | 16:05 |
14 | 127 | Puciłowski Hubert | UKS Puszcza Supraśl | 16:54 |
15 | 109 | Pietraszewski Dawid | UKS Hubal B-stok | 17:02 |
16 | 128 | Augustynowicz Wojciech | UKS Puszcza Supraśl | 17:12 |
17 | 129 | Głowacki Błażej | UKS Puszcza Supraśl | 17:16 |
18 | 141 | Łęgocki Tomasz | GLKS Miazga Brójce | 17:28 |
19 | 103 | Nowacki Damian | UKS Żytkiejmy | 17:28 |
20 | 135 | Kusztelak Andrzej | SG-1 Gołdap UKS Łoś | 17:37 |
21 | 145 | Wileński Mateusz | GLKS Miazga Brójce | 18:07 |
22 | 140 | Piech Aleksander | GLKS Miazga Brójce | 18:15 |
23 | 108 | Margiewicz Adrian | LUKS Krasnogruda | 18:15 |
24 | 113 | Ćwiklewski Dariusz | UKS Jastrząb Kuźnica | 18:34 |
25 | 107 | Pruszyński Michał | Gołdap | 18:35 |
26 | 133 | Rygorczuk Łukasz | UKS Puszcza Supraśl | 18:40 |
27 | 115 | Leusz Marek | UKS Jastrząb Kuźnica | 19:20 |
28 | 114 | Siemieńczuk Marcin | UKS Jastrząb Kuźnica | 19:29 |
29 | 138 | Twarowski Tomasz | SG-1 Gołdap | 20:38 |
30 | 118 | Babinko Mateusz | UKS Jastrząb Kuźnica | 20:39 |
31 | 104 | Jabłoński Michał | UKS Żytkiejmy | 21:37 |
32 | 136 | Nawrocki Michał | SG-1 Gołdap UKS Łoś | 22:18 |
33 | 144 | Lasota Szymon | GLKS Miazga Brójce | 22:44 |
34 | 137 | Krupiński Bartosz | SG-1 Gołdap UKS Łoś | 23:08 |
35 | 119 | Garkowski Łukasz | UKS Jastrząb Kuźnica | 25:25 |
36 | 143 | Jeziorski Kamil | GLKS Miazga Brójce | 27:42 |
37 | 105 | Baćkun Łukasz | SG-1 Gołdap UKS Łoś | 28:15 |
4000 m dziewcząt SG rocz. 1991-93
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 | 173 | Szczebiot Paula | UKS Puszcza Supraśl | 16:07 |
2 | 172 | ikłasz Patrycja | UKS Puszcza Supraśl | 16:11 |
3 | 178 | Cylwik Agnieszka | UKS Puszcza Supraśl | 16:33 |
4 | 171 | Poznańska Małgorzata | UKS Puszcza Supraśl | 16:50 |
5 | 163 | Koczta Karolina | UKS Hubal B-stok | 17:28 |
6 | 162 | Markowska Julita | UKS Hubal B-stok | 18:15 |
7 | 175 | Gryc Ewelina | UKS Puszcza Supraśl | 18:18 |
8 | 164 | Wasilewska Emilia | UKS Hubal Białystok | 19:06 |
9 | 177 | Kłosowska Izabela | UKS Puszcza Supraśl | 19:20 |
10 | 174 | Roczniak Katarzyna | UKS Puszcza Supraśl | 19:25 |
11 | 161 | Klimko Patrycja | SG-1 Gołdap UKS Łoś | 20:57 |
12 | 165 | Malczyk Marta | UKS Jastrząb Kuźnica | 21:17 |
13 | 176 | Piotrowska Dorota | UKS Puszcza Supraśl | 21:34 |
14 | 166 | Biryło Krystyna | UKS Jastrząb Kuźnica | 26:28 |
15 | 168 | Malczyk Ula | UKS Jastrząb Kuźnica | 29:00 |
16 | 169 | Bohdan Klaudia | UKS Jastrząb Kuźnica | 29:11 |
17 | 167 | Woronowicz Sylwia | UKS Jastrząb Kuźnica | 31:20 |
18 | 179 | Normantowicz Joanna | UKS Puszcza Supraśl | 31:22 |
19 | 170 | Staranowicz Brygida | SG-1 Gołdap UKS Łoś | 32:20 |
8 kmF mężczyzn
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Miasto-Klub | Czas |
1 | 245 | Mieldzicz Waldemar | UKS Puszcza Supraśl | 27:57 |
2 | 235 | Ciborowski Sebastian | Pisz | 28:57 |
3 | 244 | Saniuk Sebastian | Iryd Gołdap | 29:55 |
4 | 246 | Jabłonkowski Radosłąw | UKS Puszcza Supraśl | 30:55 |
5 | 229 | Pruszyński Krzysztof | JW. Gołdap | 31:00 |
6 | 239 | Kułąk Tomasz | UKS Jastrząb Kuźnica | 31:00 |
7 | 240 | Słoma Adam | UKS Jastrząb Kuźnica | 31:39 |
8 | 87 | Sienkiewicz Dawid | Supraślanka Supraśl | 32:05 |
9 | 230 | Krygier Mariusz | Dubeninki | 32:16 |
10 | 247 | Zwaliński Jakub | UKS Puszcza Supraśl | 32:29 |
11 | 81 | Ostaszewski Krzysztof | SG Gołdap | 32:32 |
12 | 241 | Malczyk Paweł | UKS Jastrząb Kuźnica | 34:23 |
13 | 218 | Paulakowski Kamil | Dubeninki | 35:30 |
14 | 243 | Saniuk Sławomir | KPP Gołdap | 38:39 |
15 | 249 | Wiliński Mateusz | GLKS Miazga Grójce | 39:14 |
16 | 86 | Bernatowicz Kamil | Białowieża | 39:55 |
17 | 225 | Żyliński Waldemar | Suwałki | 39:56 |
18 | 201 | Bączyk Piotr | ! | 40:35 |
19 | 237 | Boroń Bartłomiej | Pisz | 41:29 |
20 | 85 | Dakowicz Grzegorz | UKS Hubal B-stok | 43:28 |
21 | 224 | Banaszek Przemysław | Wasilków | 45:46 |
22 | 217 | Dzierzgowski Wiesław | Szczytno | 46:26 |
23 | 233 | Muśko Jerzy | Ełk | 48:10 |
24 | 220 | Lasota Szymon | GLKS Miazga Brójec | 48:35 |
25 | 221 | Wróbel Jerzy | Grądy | 49:32 |
25 | 59 | Krahel Kazimierz | Dubeninki | 49:31 |
26 | 248 | Wawrzyniak Wojciech | Ostrów Wielkopolski | 49:51 |
27 | 43 | Stankiewicz Jakub | Sejny | 49:52 |
28 | 226 | Gościński Maciej | Suwałki | 52:06 |
29 | 83 | Gniady Andrzej | Sejny | 56:44 |
30 | 219 | Szczodruch Henryk | Toruń | 57:21 |
31 | 213 | Stankiewicz Dariusz | Sejny | 59:18 |
32 | 223 | Giaro Marcin | Ełk | 1.00:12 |
33 | 274 | Kupiec Henryk | Ełk | 1.01:11 |
34 | 27 | Szymański Łukasz | Pisz | 1.02:37 |
35 | 222 | Łapuć Edmund | Białystok | 1.14:42 |
36 | 250 | Jeziorski Kamil | GLKS Miazga Brójce | 1.17:21 |
37 | 232 | Kulikowski Krzysztof | Ełk | 1.32:15 |
39 | 228 | Czarnowski Jędrzej | NOŚ Nowosiłki | 1.39:00 |
8 kmF kobiet
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Miasto-Klub | Czas |
1 | 208 | Romanowicz Emilia | UKS Puszcza Supraśl | 30:42 |
2 | 207 | Makksimowicz Wioletta | UKS Puszcza Supraśl | 33:46 |
3 | 211 | Mróz Marta | UKS Puszcza Supraśl | 34:33 |
4 | 90 | Leszczyńska Joanna | Supraślanka Supraśl | 34:47 |
5 | 209 | Żylne Paulina | UKS Puszcza Supraśl | 37:26 |
6 | 212 | Ciborowska Gabriela | Pisz | 40:15 |
7 | 84 | Dakowicz Magda | UKS Hubal B-stok | 42:40 |
8 | 88 | Bojarzyńska Katarzyna | Supraślanka Supraśl | 42:55 |
9 | 216 | Leszczyńska Helena | Supraślanka Supraśl | 43:49 |
10 | 203 | Kolenda Anna | Ełk | 48:12 |
11 | 202 | Muśko Elżbieta | Ełk | 48:15 |
12 | 89 | Kuprianowicz Anna | Supraślanka Supraśl | 54:57 |
13 | 215 | Biźiuk Halina | Szczytno | 1.05:21 |
14 | 214 | Klocek Grażyna | Szczytno | 1.18:35 |
15 | 204 | Ciborowska Irena | Pisz | 1.21:11 |
16 | 206 | Przesławska Katarzyna | Pisz | 1.32:40 |
17 | 60 | Eliasz Agnieszka | Ełk | 1.36:32 |
20 kmF mężczyzn
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Miasto-Klub | Czas |
1 | 25 | Iwanowski Daniel | UKS Hubal B-stok | 1.04:05 |
2 | 251 | Ciborowski Damian | Pisz | 1.05:16 |
3 | 284 | Becz Piotr | Iryda Gołdap | 1.08:30 |
4 | 256 | Kurkowski Maciej | UKS Puszcza Supraśl | 1.08:31 |
5 | 257 | Piotrkowski Piotr | UKS Puszcza Supraśl | 1.09:47 |
6 | 252 | Paszkowski Hubert | Gołdap | 1.10:11 |
7 | 278 | Karniłówicz Witold | JW. Gołdap | 1.11:35 |
8 | 260 | Żamojtuk Daniel | JRG PSP Gołdap | 1.16:23 |
9 | 277 | Wawrzyniak Bogusław | Ostrów Wielkopolski | 1.28:00 |
10 | 275 | Okurowski Adam | Puszcza Supraśl | 1.33:42 |
11 | 281 | Twarowski Tadeusz | Gołdap | 1.34:33 |
12 | 259 | Łęgocki Tomasz | GLKS Miazga Brójce | 1.37:06 |
13 | 258 | Piech Aleksander | GLKS Miazga Brójce | 1.39:06 |
14 | 282 | Piasta Paweł | GLKS Miazga Brójce | 1.47:06 |
15 | 279 | Gruchała Andrzej | GLKS Miazga Brójce | 1.54:16 |
16 | 273 | Piech Jarosław | GLKS Miazga Brójce | 1.59:29 |
17 | 280 | Łęgocki Roman | GLKS Miazga Brójce | 2.08:31 |
18 | 272 | Zdroik Przemysław | Góra Kalwaria | 2.18:15 |
20 kmF kobiet
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Miasto-Klub | Czas |
1 | 294 | Sawicka Anna | UKS Hubal B-stok | 1.22:31 |
2 | 295 | Soroka Aneta | UKS Puszcza Supraśl | 1.24:05 |
3 | 300 | Zubrzycka Urszula | Supraślanka Supraśl | 1.24:51 |
4 | 296 | Bojarzyńska Magdalena | UKS Puszcza Supraśl | 1.28:16 |
5 | 293 | Pilicka Agata | Supraślanka Supraśl | 1.34:55 |
6 | 292 | Ciborowska Aneta | Pisz | 1.39:06 |
7 | 297 | Piasta Gabriela | GLKS Miazga Brójce | 1.54:16 |
8 | 291 | Bączyk Katarzyna | Łódź | 1.56:04 |
9 | 298 | Agier Natalia | GLKS Miazga Brójce | 2.08:06 |
200 m dziewcząt rocz. 2000 i mł.
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
200 m chłopców rocz. 2000 i mł.
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 |
200 m chłopców Specjalna Olimpiada Polska
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 | 195 | Pawelski Rafał | ||
2 | 194 | Pawelski Dawid | ||
3 | 193 | Górzewski Cezary | ||
4 | 196 | Talksdorf Rafał | ||
5 | 192 | Cichaczewski Michał |
1500 m chłopców Specjalna Olimpiada Polska
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 | 92 | Turniak Krzysztof | ||
2 | 93 | Turnaik Jerzy | ||
3 | 94 | Woroniecki Jacek | ||
4 | 96 | Rusiecki Józef | ||
5 | 91 | Romanowski Mariusz | ||
6 | 98 | Wegner Cezary | ||
7 | 95 | Woroniecki Grzegorz | ||
8 | 99 | Kozłowski Mikołaj | 28:45 |
4000 m chłopców Specjalna Olimpiada Polska
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 | 200 | Koźic Daniel | 27:07 | |
2 | 198 | Boniek Ireneusz | ||
3 | 199 | Klonowski Marcin |
Sprint Mężczyzn – 1000mF Kwalifikacje
M-ce | Nr.start. | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas |
1 |